Chega de pagar altas tarifas bancárias! O Wide Pay oferece excelentes vantagens pelo melhor custo-benefício e você ainda fica livre de tarifa de manutenção.
| Serviços/Operações | Efetivação | Tarifa |
|---|---|---|
| Consulta de saldo ou extrato da conta Wide Pay no site ou aplicativo | Imediata | Grátis |
| Recarga de crédito para celular | Imediata | Grátis |
| Transferência entre contas Wide Pay | Imediata | Grátis |
| Pagamentos de contas (água, luz, telefone, internet e boletos bancários) pelo site ou aplicativo Wide Pay | Condicional | Grátis |
| Transferência bancária (TED) para contas de mesma titularidade | Condicional | R$ 2,80 |
| Transferência bancária (TED) para contas bancárias de terceiros | Condicional | R$ 5,00 |
| Recebimento via cartão de crédito sem parcelamento | Condicional | Tarifa de compensação + R$ 0,35 (Se via internet) |
| Recebimento via cartão de crédito com parcelamento | Condicional | Tarifa de compensação + 1,5% por parcela + R$ 0,35 (Se via internet) |
| Recebimento via boleto compensado | Condicional | Tarifa conforme prazo de compensação |
| Mensalidade pessoa física | - | R$ 30,00 |
| Mensalidade pessoa jurídica | - | Grátis |
| Tarifa | Prazo |
|---|---|
| R$ 3,35 | 1 dia |
Apenas os boletos recebidos são tarifados
e você ainda tem a comodidade de enviá-los por e-mail.
| Cobranças recebidas | Valor de cada |
|---|---|
| De 1 a 99 | R$ 0,35 |
| De 100 a 499 | R$ 0,30 |
| De 500 a 999 | R$ 0,25 |
| De 1.000 a 4.999 | R$ 0,20 |
| De 5.000 a 9.999 | R$ 0,15 |
| Acima de 9.999 | R$ 0,10 |
| Utilização de VAN para envio e recebimento de arquivos de remessa e retorno | R$ 0,05 por KB |